Operations
Platform overview
Active members
12,482
+4.8% vs last 30 days
Assets under plan
₦4.2B
+12.4% vs last 30 days
Goal completion rate
98.1%
+0.6% vs last 30 days
Flagged transactions
23
−18% vs last 30 days
Members
Latest activity across your platform
| ID | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
NE Ngozi Eze ngozi@iconic.io | USR-29144 | 7 | ₦ 3,920,800 | VIP | 2024-11-30 |
CN Chiamaka Nwosu chiamaka@iconic.io | USR-29148 | 6 | ₦ 2,480,300 | VIP | 2024-09-14 |
AO Ada Okonkwo ada@iconic.io | USR-29142 | 5 | ₦ 1,842,500 | Active | 2025-02-12 |
HY Halima Yusuf halima@iconic.io | USR-29146 | 4 | ₦ 1,210,500 | Active | 2025-08-10 |
FA Femi Adebayo femi@iconic.io | USR-29147 | 3 | ₦ 740,000 | Paused | 2025-01-22 |
TB Tunde Bakare tunde@iconic.io | USR-29143 | 2 | ₦ 612,000 | Active | 2025-03-04 |
OS Olumide Sanni olumide@iconic.io | USR-29149 | 2 | ₦ 318,900 | Active | 2025-06-02 |
KO Kenechukwu Obi keno@iconic.io | USR-29145 | 1 | ₦ 84,000 | Pending KYC | 2026-05-19 |
- NE
Ngozi Eze
VIPngozi@iconic.io · 7 plans
₦ 3,920,800
- CN
Chiamaka Nwosu
VIPchiamaka@iconic.io · 6 plans
₦ 2,480,300
- AO
Ada Okonkwo
Activeada@iconic.io · 5 plans
₦ 1,842,500
- HY
Halima Yusuf
Activehalima@iconic.io · 4 plans
₦ 1,210,500
- FA
Femi Adebayo
Pausedfemi@iconic.io · 3 plans
₦ 740,000
- TB
Tunde Bakare
Activetunde@iconic.io · 2 plans
₦ 612,000
- OS
Olumide Sanni
Activeolumide@iconic.io · 2 plans
₦ 318,900
- KO
Kenechukwu Obi
Pending KYCkeno@iconic.io · 1 plans
₦ 84,000